KWIC Parameters

8
8
Keyword: "21" 644 concordance lines Window: L8/R8
Sort: Node 1L 1R Doc Lang Year

Concordance Lines

Page 54 / 65
# Left Context KEYWORD Right Context Source
531 kutumia Ardhini mji wa Ghaza 20 07 2014 21 52 30 Warbixinno 13033 Super Admin Maaskari wa 487-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
532 kwa Mabavu na Utawala wa Kinasara wa Tanganyika 21 08 2014 09 51 30 Warbixinno 12689 Super 488-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
533 mikononi mwa Dola ya Kislaam 20 08 2014 21 46 26 Warbixinno 25877 Super Admin Dhulma dhidi 488-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
534 wa Kigeni kuingia Nchini Syria 14 08 2014 21 26 11 Warbixinno 10116 Super Admin Habari kutoka 488-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
535 Mabavu na Utawala wa Kenya 14 08 2014 21 23 10 Warbixinno 10884 Super Admin Mapigano makali 488-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
536 guud ee degmadaas oo muddo bila ah xirnaa 21 07 2022 18 07 42 Sawirro 80696 Liibaan 490-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
537 Alqudus oo ka tirsan dalka Falasdiin Ugu yaraan 21 qof oo rayid ah ayaa la dilay tobannaan 503-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
538 ah ay ka gaaraan wadahadallo nabadeed oo muddo 21 saacadood ah uga socday caasimadda Islamabad ee dalka 515-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
539 ay weli ku heyso amniga Maraykanka iyo muwaadiniintiisa 21 sano kadib weeraradii waaweynaa ee 11 Septembar ee 520-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
540 laleh Urur weynaha Al Qaacidda 16 08 2022 21 17 56 Warbixinno 10673 Liibaan Jeexoow Kadib doorasho 520-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026