KWIC Parameters

8
8
Keyword: "11" 836 concordance lines Window: L8/R8
Sort: Node 1L 1R Doc Lang Year

Concordance Lines

Page 73 / 84
# Left Context KEYWORD Right Context Source
721 mwa mkoa wa Al Sinai nchini Misri 14 11 2014 23 02 42 Warbixinno 12086 Super Admin 610-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
722 mwezi mmoja uliopita waliingia Wanajeshi wa Kigeni 13 11 2014 21 55 01 Warbixinno 10587 Super Admin 610-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
723 kubwa kwenye nchi za Syria na Iraq 10 11 2014 21 32 03 Warbixinno 13001 Super Admin 611-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
724 iliyoko mkoani Lower Jubba kusini mwa Somalia 09 11 2014 09 02 30 Warbixinno 10102 Super Admin 611-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
725 Lower Jubba Kusini mwa Ardhi ya Somalia 09 11 2014 09 00 37 Warbixinno 11265 Super Admin 611-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
726 Gedo kusini Mashariki mwa Ardhi ya Somalia 05 11 2014 21 32 28 Warbixinno 11289 Super Admin 611-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
727 wamemwua Shekhe Maarufu katika mkoa wa Pwani 04 11 2014 22 11 19 Warbixinno 10276 Super Admin 611-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
728 katika mkoa wa Pwani 04 11 2014 22 11 19 Warbixinno 10276 Super Admin Habari kutoka nchini 611-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
729 karibu na mji mkuu wa nchi hiyo 04 11 2014 22 09 02 Warbixinno 10228 Super Admin 611-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
730 ayaa maanta xusuusanaya murugadii ka gaartay weeraradiii dhacay 11 September ee sanaddii 2001 xilligaas oo Al Qaacidda 612-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026