KWIC Parameters

8
8
Keyword: "22" 531 concordance lines Window: L8/R8
Sort: Node 1L 1R Doc Lang Year

Concordance Lines

Page 46 / 54
# Left Context KEYWORD Right Context Source
451 pamoja na wengine kuwajeruhi vibaya 06 09 2014 22 43 24 Warbixinno 15893 Super Admin Taarifa rasmi 527-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
452 Mji unaounganisha Miji mingine muhimu 04 09 2014 22 47 34 Warbixinno 10526 Super Admin Uongozi mkuu 527-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
453 karibu na mji wa Mugadishu 01 09 2014 22 13 09 Warbixinno 12598 Super Admin Habari kutoka 527-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
454 wa kupambana na Uislaam nchini 26 09 2014 22 00 40 Warbixinno 10487 Super Admin Katika uwanja 528-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
455 huyo ambae ni Aalim Mujahid 24 09 2014 22 31 35 Warbixinno 10674 Super Admin Habari kutoka 528-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
456 nchi hiyo kama watalii wametekwa 24 09 2014 22 24 08 Warbixinno 10590 Super Admin Kiongozi wa 528-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
457 nchi ya Syria na Iraq 24 09 2014 22 21 50 Warbixinno 10942 Super Admin Habari kutoka 528-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
458 cha pesa Shilingi ya Kisomali 23 09 2014 22 15 18 Warbixinno 11735 Super Admin Vikosi vya 528-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
459 529 imported file 1786040719 Warbixinno 19 09 2014 22 01 27 Warbixinno 10513 Super Admin Habari kutoka 529-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
460 gobolka Naynawa ee waqooyiga wadanka Ciraaq Ugu yaraan 22 qof ayaa lagu dilay weeraro xooggan oo ka 558-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026