KWIC Parameters

8
8
Keyword: "22" 531 concordance lines Window: L8/R8
Sort: Node 1L 1R Doc Lang Year

Concordance Lines

Page 48 / 54
# Left Context KEYWORD Right Context Source
471 yalikuwa chini ya uvamizi wa Maadui wa Kigeni 22 10 2014 22 10 44 Warbixinno 29711 Super 570-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
472 uvamizi wa Maadui wa Kigeni 22 10 2014 22 10 44 Warbixinno 29711 Super Admin Kitengo cha 570-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
473 amezungumzia hasara waliowatwisha Maadui pamoja na wasaidizi wao 22 10 2014 10 13 06 Warbixinno 12248 Super 570-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
474 muhimu ya Serikali ya FG 11 10 2014 22 57 45 Warbixinno 14255 Super Admin Nchini Tanzania 571-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
475 mkuu wa Yamen San aa 09 10 2014 22 11 34 Warbixinno 11186 Super Admin Wanajeshi wa 571-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
476 ya maeneo mkoani Lower Shabelle 07 10 2014 22 33 42 Warbixinno 11292 Super Admin Uongozi wa 571-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
477 oo lagu miray maleeshiyaadka Calool uusta Iyadoo maalintii 22 aad ay foodda la gashay xabad joojinta Maraykanka 578-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
478 Wanamgambo wa Serikali ya FG 26 11 2014 22 50 33 Warbixinno 10256 Super Admin Kitengo cha 605-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
479 606 imported file 1786040719 Warbixinno 22 12 2014 22 12 2014 22 48 03 Warbixinno 11616 Super 606-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026
480 606 imported file 1786040719 Warbixinno 22 12 2014 22 48 03 Warbixinno 11616 Super Admin Wanamgambo wa 606-imported-file-1786040719 Somali Aug-2026